PAT | Uso, procesamiento e interpretación de imágenes satelitales – AP. May 12 PAT | Uso, procesamiento e interpretación de imágenes satelitales – AP. 8:00 am - 11:59 am
Foro con agricultores | Cenicaña: actualidad y proyecciones en la agroindustria, MY – CC – ML. May 17 Foro con agricultores | Cenicaña: actualidad y proyecciones en la agroindustria, MY – CC – ML. Featured 7:30 am - 12:20 pm
Foro con agricultores | Cenicaña: actualidad y proyecciones en la agroindustria, RS – RP. May 19 Foro con agricultores | Cenicaña: actualidad y proyecciones en la agroindustria, RS – RP. Featured 7:30 am - 12:20 pm
Foro con agricultores | Cenicaña: actualidad y proyecciones en la agroindustria, MN – PR. May 24 Foro con agricultores | Cenicaña: actualidad y proyecciones en la agroindustria, MN – PR. Featured 7:30 am - 12:20 pm
Foro Técnico | Agroindustria 4.0. Jun 7 Foro Técnico | Agroindustria 4.0. 7 junio, 2022 | 8:00 am - 8 junio, 2022 | 4:30 pm
Caracterización físico-química de biocombustibles y su impacto en la generación de vapor y energía | Sesión 1. Jun 8 Caracterización físico-química de biocombustibles y su impacto en la generación de vapor y energía | Sesión 1. Featured 2:00 pm - 3:30 pm
Caracterización físico-química de biocombustibles y su impacto en la generación de vapor y energía | Sesión 2. Jun 15 Caracterización físico-química de biocombustibles y su impacto en la generación de vapor y energía | Sesión 2. Featured 2:00 pm - 4:00 pm
Criterios para el cálculo del balance hidrológico Jun 22 Criterios para el cálculo del balance hidrológico 8:00 am - 11:30 am Gratuito