Listado de variedades de caña disponibles para entrega inmediata*
Variedad | Por sistema de plantas provenientes de yemas individuales (# de plantas disponibles) | Por sistema convencional (# de paquetes de semilla disponibles) |
---|---|---|
CC 09-535 | 14000 | 0 |
CC 09-066 | 14000 | 0 |
CC 04-195 | 4500 | 0 |
CC 01-678 | 1200 | 0 |
CC 05-230 | 2500 | 0 |
CC 14-1803 | 3500 | 0 |
CC 11-0213 | 2500 | 0 |
CC 84-75 | 4000 | 0 |
CC 93-4418 | 1200 | 0 |
CC 11-600 | 3500 | 0 |
CC 11-595 | 50000 | 0 |
CC 12-2120 | 35000 | 0 |
CC 13-2035 | 5000 | 0 |
CC 13-2250 | 1200 | 0 |
CC 14-3358 | 13000 | 0 |
CC 14-3296 | 2200 | 0 |
CC 00-3257 | 0 | 0 |
CC 93-7510 | 0 | 0 |
CC 93-7711 | 0 | 0 |
En Naranja, variedades para zonas semisecas. En Azul, variedades para zonas húmedas. En Negro, variedades para zonas de piedemonte.
Nota: Para solicitar el servicio de multiplicar cualquier otra variedad, se debe tener en cuenta los tiempos de entrega relacionados en la sección “Aspectos a tener en cuenta” en la solución: multiplicación y propagación de variedades.
* Fecha última actualización: 7-julio-2024
Servicio de multiplicación y propagación de variedades
A continuación se presenta el servicio:
Post Views HFS: 2.785