- Este evento ha pasado.
Taller de análisis energético 3.0 modulo de evaporación.
julio 17 | 8:00 am – 2:00 pm
Durante el evento, hablaremos de:
El uso de la herramienta de Ceniprof en su tercera versión, específicamente en el desarrollo de simulaciones y análisis energéticos en el nuevo módulo para la estación de evaporación e integrado con el análisis del balance energético en el área de elaboración.
Objetivo del taller:
- Capacitar a los asistentes en el uso del nuevo módulo de Ceniprof 3.0 para la ejecución de simulaciones y análisis de carácter energético en las estaciones de evaporación, con casos de aplicación.
Contenido del taller:
8:00a.m | 10min. | Organización y bienvenida. |
8:10a.m | 30min. | Introducción, retos y desafíos de la industria azucarera respecto a la eficiencia energética. |
8:40a.m | 30min. | Presentación de Ceniprof 3.0 – Generalidades de la herramienta. – Descripción de módulos y variables implícitas. ¿Cuáles son esas variables claves que nos permiten tener certeza y cerrar los balances? – Demostración de simulación y generación de reportes de resultados. |
9:10a.m | 20min. | Ruta de análisis energético – Cierre de balance en la estación de evaporación. – Cierre de balance en la estación de refinería. – Cierre de balance en la destilería. – Determinación de extracciones en Excel (Tabla de distribuciones]. |
9:30a.m | 20min. | Refrigerio |
9:50a.m | 10min. | Continuación ruta de análisis energético. |
10:00a.m | 30min. | Caso de estudio estación de elaboración con validación de indicadores. – Estimación de extracciones de una fábrica de azúcar. |
10:30a.m | 30min. | Caso de estudio estación de evaporación. – Determinación de consumos y estado de la estación. |
11:00 a.m | 60min. | Caso real de análisis en estación de evaporación. – Redistribución de extracciones |
12:00p.m | 60min. | Almuerzo |
1:00p.m | 30min. | Caso real de análisis en estación de evaporación. – Determinación de coeficientes de transferencia de calor para definir estrategias de limpieza y redistribución de áreas. |
1:30p.m | 30min. | Caso real de análisis en estación de evaporación. – Capacidad de la fábrica de azúcar. Impacto de los incrementos o disminuciones de molienda. |
2:00p.m | Cierre de evento |
A quién va dirigido:
- Personal técnico y profesional de los ingenios azucareros.
Expositores:
Juan Gabriel Rodríguez
Ingeniero químico y Magíster en Ingeniería.
16 años de experiencia en Cenicaña, en proyectos de investigación relacionados con la formulación de estrategias para el incremento de la eficiencia de recuperación de sacarosa en fábrica y eficiencia energética.
Andrés Felipe Ospina
Ingeniero Mecánico (Fabrica)
9 años de experiencia en Cenicaña, en proyectos de Investigación relacionados con la generación y uso del vapor y usos energéticos de la biomasa; finalizando estudios de maestría en administración de negocios (MBA)
Karin Stephany Parra
Ingeniera Química
Egresada de la Universidad Icesi con 1 año de experiencia en el sector agro-industrial de la caña de azúcar. En Cenicaña participa en proyectos de investigación orientados a las etapas productivas de la producción de etanol carburante y alternativas para la reducción del consumo energético en fábrica.