Comerciales
Zonas agroecológicas donde la variedad CC 97-7170
Datos de pruebas regionales Desglose por todas las zonas agroecológicas evaluadas (TCH, TCHM, Rto. TAH, TAHM). Período de análisis (estados de selección y/o pruebas regionales).
Zona agroecológica | TCH1 | Rto. real2 (%) | TAHM3 |
11H4 | 130 | 12.0 | 1.300 |
6H1 | 142 | 11.0 | 1.170 |
18H0 | 145 | 10.1 | 1.130 |
11H0 | 104 | 13.4 | 1.020 |
10H3 | 161 | 10.6 | 1.000 |
11H1 | 113 | 9.9 | 0.900 |
22H0 | 75 | 9.6 | 0.510 |
Investigación
Zonas agroecológicas donde la variedad CC 97-7170
Datos de pruebas regionales Desglose por todas las zonas agroecológicas evaluadas (TCH, TCHM, Rto. TAH, TAHM). Período de análisis (estados de selección y/o pruebas regionales).
Zona agroecológica | TCH1 | Rto. real2 (%) | TAHM3 |
11H4 | 130 | 12.0 | 1.300 |
6H1 | 142 | 11.0 | 1.170 |
18H0 | 145 | 10.1 | 1.130 |
11H0 | 104 | 13.4 | 1.020 |
10H3 | 161 | 10.6 | 1.000 |
11H1 | 113 | 9.9 | 0.900 |
22H0 | 75 | 9.6 | 0.510 |
Save as PDF
Post Views HFS: 595